產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
楊桃(馬來種) | 2022 | 04 | 上旬 | 18 | 台南市_楠西區農會 |
楊桃(馬來種) | 2022 | 04 | 上旬 | 25 | 雲林縣_莿桐鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 下旬 | 43.34 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 下旬 | 45 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 下旬 | 41.67 | 台東縣_台東地區農會 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 中旬 | 40.42 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 中旬 | 38 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 中旬 | 40 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 中旬 | 42 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 中旬 | 41.67 | 台東縣_台東地區農會 |
目前位於第276/1000,共 9999 筆資料