產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 上旬 | 45.35 | _ |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 上旬 | 38 | 台東縣_鹿野鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 上旬 | 54 | 台東縣_東河鄉 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 上旬 | 45 | 台東縣_太麻里 |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 上旬 | 44.4 | 台東縣_台東地區農會 |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 下旬 | 70 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 下旬 | 70 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 中旬 | 75 | _ |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 中旬 | 75 | 台東縣_太麻里 |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 上旬 | 75 | _ |
目前位於第277/1000,共 9999 筆資料