產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 上旬 | 75 | 台東縣_太麻里 |
枇杷 | 2022 | 04 | 下旬 | 165 | _ |
枇杷 | 2022 | 04 | 下旬 | 250 | 南投縣_國姓鄉 |
枇杷 | 2022 | 04 | 下旬 | 80 | 台中市_新社區農會 |
枇杷 | 2022 | 04 | 中旬 | 180 | _ |
枇杷 | 2022 | 04 | 中旬 | 250 | 南投縣_國姓鄉 |
枇杷 | 2022 | 04 | 中旬 | 110 | 台中市_新社區農會 |
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 239 | _ |
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 250 | 台東縣_鹿野鄉 |
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 250 | 台東縣_台東地區農會 |
目前位於第278/1000,共 9999 筆資料