產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 250 | 南投縣_國姓鄉 |
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 300 | 台中市_太平區農會 |
枇杷 | 2022 | 04 | 上旬 | 145 | 台中市_新社區農會 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 67.93 | _ |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 85 | 屏東縣_佳冬鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 83 | 屏東縣_南州鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 62.5 | 屏東縣_長治鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 70 | 屏東縣_枋寮鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 60 | 屏東縣_內埔鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 55 | 屏東縣_高樹鄉 |
目前位於第279/1000,共 9999 筆資料