產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
蓮霧 | 2022 | 04 | 下旬 | 60 | 高雄市_六龜區農會 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 67.43 | _ |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 88 | 屏東縣_佳冬鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 82 | 屏東縣_南州鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 57 | 屏東縣_長治鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 70 | 屏東縣_枋寮鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | 屏東縣_內埔鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 55 | 屏東縣_高樹鄉 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | 高雄市_六龜區農會 |
蓮霧 | 2022 | 04 | 上旬 | 70 | _ |
目前位於第280/1000,共 9999 筆資料