產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
草莓 2022 04 中旬 106.4 苗栗縣_大湖鄉
草莓 2022 04 上旬 185.67 _
草莓 2022 04 上旬 300 南投縣_國姓鄉
草莓 2022 04 上旬 120 苗栗縣_獅潭鄉農會
草莓 2022 04 上旬 137 苗栗縣_大湖鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 下旬 19.33 _
甜玉米(鮮食) 2022 04 下旬 17 嘉義縣_水上鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 下旬 20.5 嘉義縣_六腳鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 下旬 21.4 嘉義縣_朴子市
甜玉米(鮮食) 2022 04 下旬 28 雲林縣_元長鄉
目前位於第292/1000,共 9999 筆資料