產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 下旬 | 14.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 下旬 | 11.88 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 下旬 | 22 | 雲林縣_虎尾鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 19.86 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 15 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 17 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 23.7 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 25 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 22 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 14.32 | 雲林縣_土庫鎮 |
目前位於第293/1000,共 9999 筆資料