產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 中旬 | 22 | 雲林縣_虎尾鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 24.73 | _ |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 31 | 嘉義縣_水上鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 29 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 26.2 | 嘉義縣_朴子市 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 22 | 雲林縣_元長鄉 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 21 | 雲林縣_北港鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 18.88 | 雲林縣_土庫鎮 |
甜玉米(鮮食) | 2022 | 04 | 上旬 | 25 | 雲林縣_虎尾鎮 |
辣椒 | 2022 | 04 | 下旬 | 44.45 | _ |
目前位於第294/1000,共 9999 筆資料