產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 2022 | 04 | 下旬 | 46 | 雲林縣_林內鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 中旬 | 53.25 | _ |
豇豆 | 2022 | 04 | 中旬 | 51 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 中旬 | 52 | 屏東縣_里港鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 中旬 | 50 | 屏東縣_萬丹鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 中旬 | 60 | 雲林縣_林內鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 上旬 | 68.75 | _ |
豇豆 | 2022 | 04 | 上旬 | 70 | 屏東縣_高樹鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 上旬 | 61 | 屏東縣_里港鄉 |
豇豆 | 2022 | 04 | 上旬 | 64 | 屏東縣_萬丹鄉 |
目前位於第298/1000,共 9999 筆資料