產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
小番茄(玉女) 2022 04 中旬 108.3 嘉義縣_六腳鄉
小番茄(玉女) 2022 04 中旬 173 嘉義縣_民雄鄉
小番茄(玉女) 2022 04 中旬 130 雲林縣_四湖鄉
小番茄(玉女) 2022 04 中旬 105.66 雲林縣_土庫鎮
小番茄(玉女) 2022 04 中旬 175 雲林縣_虎尾鎮
小番茄(玉女) 2022 04 上旬 149 _
小番茄(玉女) 2022 04 上旬 148 嘉義縣_水上鄉
小番茄(玉女) 2022 04 上旬 166 嘉義縣_太保市
小番茄(玉女) 2022 04 上旬 136 嘉義縣_六腳鄉
小番茄(玉女) 2022 04 上旬 175 嘉義縣_民雄鄉
目前位於第310/1000,共 9999 筆資料