產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番茄(黑柿) 2022 04 下旬 49 花蓮縣_吉安鄉農會
番茄(黑柿) 2022 04 中旬 25.53 _
番茄(黑柿) 2022 04 中旬 46.2 花蓮縣_吉安鄉農會
番茄(黑柿) 2022 04 中旬 16 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 04 中旬 14.4 嘉義縣_新港鄉
番茄(黑柿) 2022 04 上旬 39.5 _
番茄(黑柿) 2022 04 上旬 70.8 花蓮縣_吉安鄉農會
番茄(黑柿) 2022 04 上旬 23 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 04 上旬 24.7 嘉義縣_新港鄉
茄子 2022 04 下旬 17.05 _
目前位於第312/1000,共 9999 筆資料