產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 13 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 15 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 13 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 18 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 22 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 下旬 | 21.3 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 18.98 | _ |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 16 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 22 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 16 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第313/1000,共 9999 筆資料