產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 20 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 18 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 中旬 | 21.9 | 彰化縣_永靖鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 29.55 | _ |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 30 | 屏東縣_高樹鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 25 | 屏東縣_鹽埔辦事處 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 25 | 屏東縣_里港鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 28 | 屏東縣_九如鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 24 | 彰化縣_二水鄉 |
茄子 | 2022 | 04 | 上旬 | 45.3 | 彰化縣_永靖鄉 |
目前位於第314/1000,共 9999 筆資料