產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
扁蒲 2022 04 下旬 16.45 _
扁蒲 2022 04 下旬 15.35 嘉義縣_新港鄉
扁蒲 2022 04 下旬 14 嘉義縣_溪口鄉
扁蒲 2022 04 下旬 20 嘉義縣_民雄鄉
扁蒲 2022 04 中旬 23.92 _
扁蒲 2022 04 中旬 20.46 嘉義縣_新港鄉
扁蒲 2022 04 中旬 23.3 嘉義縣_溪口鄉
扁蒲 2022 04 中旬 28 嘉義縣_民雄鄉
扁蒲 2022 04 上旬 37.78 _
扁蒲 2022 04 上旬 33.35 嘉義縣_新港鄉
目前位於第315/1000,共 9999 筆資料