產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
扁蒲 | 2022 | 04 | 上旬 | 35 | 嘉義縣_溪口鄉 |
扁蒲 | 2022 | 04 | 上旬 | 45 | 嘉義縣_民雄鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 14.88 | _ |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 16 | 屏東縣_新園鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 13 | 屏東縣_高樹鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 12 | 屏東縣_里港鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 12 | 屏東縣_九如鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 13 | 屏東縣_萬丹鄉 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 15 | 高雄市_大社區農會 |
絲瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 15.5 | 台南市_東山區農會 |
目前位於第316/1000,共 9999 筆資料