產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 259.67 _
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 250 花蓮縣_瑞穗鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 300 嘉義縣_番路鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 110 嘉義縣_梅山鄉農會
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 250 嘉義縣_竹崎地區農會
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 290 南投縣_仁愛鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 330 南投縣_信義鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 330 南投縣_鹿谷鄉
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 260 南投縣_竹山鎮
烏龍茶菁(手) 2022 05 上旬 217 新北市_三峽區農會
目前位於第32/1000,共 9999 筆資料