產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 30 | 彰化縣_二水鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 18.7 | 彰化縣_永靖鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 38.78 | _ |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 43 | 屏東縣_南州鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 40 | 屏東縣_高樹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 39 | 屏東縣_里港鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 34 | 屏東縣_九如鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 42 | 屏東縣_萬丹鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 26.43 | 高雄市_杉林區農會 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 46.5 | 嘉義縣_布袋鎮 |
目前位於第321/1000,共 9999 筆資料