產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 56 | 嘉義縣_布袋鎮 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 55 | 彰化縣_溪州鄉 |
苦瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 50 | 彰化縣_二水鄉 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 9.93 | _ |
冬瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 8 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 11 | 彰化縣_福興鄉 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 10.8 | 彰化縣_北斗鎮 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 11.88 | _ |
冬瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 11 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 11.1 | 彰化縣_芳苑鄉 |
目前位於第323/1000,共 9999 筆資料