產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 12 | 彰化縣_福興鄉 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 中旬 | 13.4 | 彰化縣_北斗鎮 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 11.88 | _ |
冬瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 11 | 屏東縣_新埤辦事處 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 11.3 | 彰化縣_芳苑鄉 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 12 | 彰化縣_福興鄉 |
冬瓜 | 2022 | 04 | 上旬 | 13.2 | 彰化縣_北斗鎮 |
花胡瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 18.54 | _ |
花胡瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 16 | 屏東縣_高樹鄉 |
花胡瓜 | 2022 | 04 | 下旬 | 21 | 屏東縣_里港鄉 |
目前位於第324/1000,共 9999 筆資料