產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡瓜(黑刺) 2022 04 上旬 50 南投縣_埔里鎮
胡瓜(黑刺) 2022 04 上旬 41.67 彰化縣_田尾鄉
胡瓜(黑刺) 2022 04 上旬 45 彰化縣_二水鄉
胡瓜(黑刺) 2022 04 上旬 47.9 彰化縣_永靖鄉
金針菜 (乾) 2022 04 下旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 04 下旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 04 下旬 750 台東縣_太麻里
金針菜 (乾) 2022 04 中旬 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 04 中旬 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 04 中旬 750 台東縣_太麻里
目前位於第331/1000,共 9999 筆資料