產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 04 | 下旬 | 38.5 | 雲林縣_北港鎮 |
甘藍 | 2022 | 04 | 下旬 | 39.14 | 雲林縣_土庫鎮 |
甘藍 | 2022 | 04 | 下旬 | 36.29 | 彰化縣_埤頭鄉農會 |
甘藍 | 2022 | 04 | 下旬 | 42 | 彰化縣_二林鎮農會 |
甘藍 | 2022 | 04 | 下旬 | 32.4 | 彰化縣_北斗鎮 |
甘藍 | 2022 | 04 | 中旬 | 28.11 | _ |
甘藍 | 2022 | 04 | 中旬 | 30 | 嘉義縣_六腳鄉 |
甘藍 | 2022 | 04 | 中旬 | 35.3 | 嘉義縣_朴子市 |
甘藍 | 2022 | 04 | 中旬 | 10 | 雲林縣_四湖鄉 |
甘藍 | 2022 | 04 | 中旬 | 22 | 雲林縣_元長鄉 |
目前位於第344/1000,共 9999 筆資料