產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蕹菜(空心菜) 2022 04 中旬 41.4 桃園市_八德區農會
蕹菜(空心菜) 2022 04 上旬 58.57 _
蕹菜(空心菜) 2022 04 上旬 65.76 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 04 上旬 60 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 04 上旬 53.9 雲林縣_西螺鎮農會
蕹菜(空心菜) 2022 04 上旬 54.6 桃園市_八德區農會
韭菜 2022 04 下旬 26.5 _
韭菜 2022 04 下旬 23.3 彰化縣_溪湖鎮農會
韭菜 2022 04 下旬 33.4 彰化縣_埔鹽鄉
韭菜 2022 04 下旬 29 彰化縣_二林鎮農會
目前位於第349/1000,共 9999 筆資料