產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | 2022 | 05 | 上旬 | 13 | 彰化縣_二林鎮農會 |
大豆(黑豆) | 2022 | 05 | 上旬 | 63.33 | _ |
大豆(黑豆) | 2022 | 05 | 上旬 | 63.33 | 屏東縣_滿州鄉農會 |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 下旬 | 100 | _ |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 下旬 | 100 | 台南市_七股區農會 |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 下旬 | 100 | 嘉義縣_朴子市 |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 中旬 | 100 | _ |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 中旬 | 100 | 台南市_七股區農會 |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 中旬 | 100 | 嘉義縣_朴子市 |
綠豆(省產) | 2022 | 05 | 上旬 | 100 | _ |
目前位於第35/1000,共 9999 筆資料