產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
韭菜 2022 04 上旬 37.5 桃園市_大溪區農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 75.95 _
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 100 台南市_七股區農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 78 雲林縣_水林鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 76.8 雲林縣_口湖鄉農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 69.66 雲林縣_四湖鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 86.67 雲林縣_元長鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 80 雲林縣_台西鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 70 雲林縣_褒忠鄉農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 下旬 60 雲林縣_東勢鄉
目前位於第351/1000,共 9999 筆資料