產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 中旬 | 18.84 | _ |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 中旬 | 12.67 | 嘉義縣_新港鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 中旬 | 25 | 嘉義縣_溪口鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 上旬 | 23.3 | _ |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 上旬 | 19.2 | 嘉義縣_新港鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 上旬 | 26 | 嘉義縣_溪口鄉 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 上旬 | 26 | 雲林縣_虎尾鎮 |
馬鈴薯(食用) | 2022 | 04 | 上旬 | 22 | 台中市_神岡區農會 |
茭白筍(帶殼) | 2022 | 04 | 下旬 | 62 | _ |
茭白筍(帶殼) | 2022 | 04 | 下旬 | 62 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第364/1000,共 9999 筆資料