產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
香水百合 | 2022 | 04 | 33.3 | _ | |
香水百合 | 2022 | 04 | 36 | 南投縣_埔里鎮 | |
香水百合 | 2022 | 04 | 34 | 彰化縣_田尾鄉 | |
香水百合 | 2022 | 04 | 36.67 | 台中市_新社區農會 | |
香水百合 | 2022 | 04 | 26.53 | 台中市_后里區農會 | |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 04 | 6.67 | _ | |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 04 | 7.83 | 屏東縣_萬丹鄉 | |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 04 | 4.33 | 彰化縣_溪州鄉 | |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 04 | 5.5 | 彰化縣_田尾鄉 | |
唐菖蒲(劍蘭) | 2022 | 04 | 9.43 | 彰化縣_北斗鎮 |
目前位於第376/1000,共 9999 筆資料