產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
滿天星 | 2022 | 04 | 61.78 | _ | |
滿天星 | 2022 | 04 | 58.47 | 南投縣_埔里鎮 | |
滿天星 | 2022 | 04 | 65.1 | 彰化縣_北斗鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 04 | 3.8 | _ | |
非洲菊 | 2022 | 04 | 3.97 | 南投縣_埔里鎮 | |
非洲菊 | 2022 | 04 | 3.6 | 彰化縣_田尾鄉 | |
非洲菊 | 2022 | 04 | 3.83 | 彰化縣_永靖鄉 | |
火鶴 | 2022 | 04 | 8.37 | _ | |
火鶴 | 2022 | 04 | 9.83 | 高雄市_內門區農會 | |
火鶴 | 2022 | 04 | 8.1 | 台南市_六甲區農會 |
目前位於第378/1000,共 9999 筆資料