產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡麻(黑) 2022 04 200 _
胡麻(黑) 2022 04 200 台南市_善化區農會
紅甘蔗 2022 04 11.14 _
紅甘蔗 2022 04 15 台東縣_鹿野鄉
紅甘蔗 2022 04 8.33 南投縣_埔里鎮
紅甘蔗 2022 04 10.07 彰化縣_田中鎮
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 106.67 _
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 120 花蓮縣_瑞穗鄉
咖啡(櫻桃豆) 2022 04 100 雲林縣_古坑鄉農會
金萱茶菁(機) 2022 04 53.34 _
目前位於第381/1000,共 9999 筆資料