產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
金萱茶菁(手) 2022 04 90 新北市_坪林區農會
烏龍茶菁(機) 2022 04 83.33 _
烏龍茶菁(機) 2022 04 76.67 南投縣_名間鄉
烏龍茶菁(機) 2022 04 90 宜蘭縣_冬山鄉
烏龍茶菁(手) 2022 04 265.4 _
烏龍茶菁(手) 2022 04 250 花蓮縣_瑞穗鄉
烏龍茶菁(手) 2022 04 300 嘉義縣_番路鄉
烏龍茶菁(手) 2022 04 233.33 嘉義縣_梅山鄉農會
烏龍茶菁(手) 2022 04 250 嘉義縣_竹崎地區農會
烏龍茶菁(手) 2022 04 290 南投縣_仁愛鄉
目前位於第383/1000,共 9999 筆資料