產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
巨峰葡萄 2022 04 108.83 _
巨峰葡萄 2022 04 122.33 彰化縣_溪湖鎮農會
巨峰葡萄 2022 04 83.5 彰化縣_大村鄉
青梅(竿採) 2022 04 16.28 _
青梅(竿採) 2022 04 20 花蓮縣_富里鄉
青梅(竿採) 2022 04 20 花蓮縣_玉溪地區農會
青梅(竿採) 2022 04 20 台東縣_鹿野鄉
青梅(竿採) 2022 04 13.33 高雄市_甲仙地區農會
青梅(竿採) 2022 04 15.67 高雄市_六龜區農會
青梅(竿採) 2022 04 13 台南市_楠西區農會
目前位於第386/1000,共 9999 筆資料