產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 2022 | 04 | 39.5 | 屏東縣_長治鄉 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 39 | 屏東縣_新埤辦事處 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 40.67 | 屏東縣_高樹鄉 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 32.67 | 屏東縣_里港鄉 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 38.72 | 高雄市_杉林區農會 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 45 | 高雄市_六龜區農會 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 40 | 高雄市_美濃區農會 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 35.33 | 台南市_南化區農會 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 47.33 | 台南市_楠西區農會 | |
木瓜 | 2022 | 04 | 42.55 | 台南市_玉井區農會 |
目前位於第392/1000,共 9999 筆資料