產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
楊桃(馬來種) | 2022 | 04 | 23.67 | 台南市_楠西區農會 | |
楊桃(馬來種) | 2022 | 04 | 35.67 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 43.04 | _ | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 38 | 台東縣_鹿野鄉 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 47 | 台東縣_東河鄉 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 44 | 台東縣_太麻里 | |
鳳梨釋迦 | 2022 | 04 | 42.58 | 台東縣_台東地區農會 | |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 73.33 | _ | |
番荔枝(大目) | 2022 | 04 | 73.33 | 台東縣_太麻里 | |
枇杷 | 2022 | 04 | 194.67 | _ |
目前位於第395/1000,共 9999 筆資料