產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 2022 | 04 | 250 | 台東縣_鹿野鄉 | |
枇杷 | 2022 | 04 | 250 | 台東縣_台東地區農會 | |
枇杷 | 2022 | 04 | 250 | 南投縣_國姓鄉 | |
枇杷 | 2022 | 04 | 300 | 台中市_太平區農會 | |
枇杷 | 2022 | 04 | 111.67 | 台中市_新社區農會 | |
蓮霧 | 2022 | 04 | 68.45 | _ | |
蓮霧 | 2022 | 04 | 89.33 | 屏東縣_佳冬鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 04 | 80 | 屏東縣_南州鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 04 | 60.5 | 屏東縣_長治鄉 | |
蓮霧 | 2022 | 04 | 71 | 屏東縣_枋寮鄉 |
目前位於第396/1000,共 9999 筆資料