產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
芒果(愛文) 2022 06 16 76.53 當日平均價
木瓜 2022 06 16 24.18 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 06 16 71.11 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 06 16 15 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 06 16 19.8 當日平均價
落花生(帶殼) 2022 06 16 85.42 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 06 16 48.4 當日平均價
紅龍果 2022 06 16 44.07 當日平均價
芒果(愛文) 2022 06 15 74.97 當日平均價
木瓜 2022 06 15 28.0 當日平均價
目前位於第4/1000,共 9999 筆資料