產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甜玉米(鮮食) 2022 04 21 嘉義縣_水上鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 22.17 嘉義縣_六腳鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 23.77 嘉義縣_朴子市
甜玉米(鮮食) 2022 04 25 雲林縣_元長鄉
甜玉米(鮮食) 2022 04 19.17 雲林縣_北港鎮
甜玉米(鮮食) 2022 04 15.03 雲林縣_土庫鎮
甜玉米(鮮食) 2022 04 23 雲林縣_虎尾鎮
辣椒 2022 04 46.67 _
辣椒 2022 04 48.67 高雄市_美濃區農會
辣椒 2022 04 44.66 嘉義縣_新港鄉
目前位於第401/1000,共 9999 筆資料