產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
小番茄(玉女) 2022 04 175.33 嘉義縣_民雄鄉
小番茄(玉女) 2022 04 126.67 雲林縣_四湖鄉
小番茄(玉女) 2022 04 116.84 雲林縣_土庫鎮
小番茄(玉女) 2022 04 168.33 雲林縣_虎尾鎮
小蕃茄(聖女) 2022 04 41.33 _
小蕃茄(聖女) 2022 04 41.33 嘉義縣_民雄鄉
番茄(黑柿) 2022 04 38.01 _
番茄(黑柿) 2022 04 55.33 花蓮縣_吉安鄉農會
番茄(黑柿) 2022 04 19.5 台南市_官田區農會
番茄(黑柿) 2022 04 19.55 嘉義縣_新港鄉
目前位於第407/1000,共 9999 筆資料