產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
茄子 2022 04 21.86 _
茄子 2022 04 19.67 屏東縣_高樹鄉
茄子 2022 04 20.67 屏東縣_鹽埔辦事處
茄子 2022 04 18 屏東縣_里港鄉
茄子 2022 04 22 屏東縣_九如鄉
茄子 2022 04 21.33 彰化縣_二水鄉
茄子 2022 04 29.5 彰化縣_永靖鄉
扁蒲 2022 04 26.05 _
扁蒲 2022 04 23.05 嘉義縣_新港鄉
扁蒲 2022 04 24.1 嘉義縣_溪口鄉
目前位於第408/1000,共 9999 筆資料