產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
絲瓜 | 2022 | 04 | 33.33 | 雲林縣_林內鄉 | |
絲瓜 | 2022 | 04 | 32.67 | 雲林縣_斗南鎮農會 | |
絲瓜 | 2022 | 04 | 29.33 | 雲林縣_斗六市農會 | |
絲瓜 | 2022 | 04 | 24.4 | 彰化縣_永靖鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 40.21 | _ | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 40.67 | 屏東縣_南州鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 41 | 屏東縣_高樹鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 41.67 | 屏東縣_里港鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 38 | 屏東縣_九如鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 46.67 | 屏東縣_萬丹鄉 |
目前位於第410/1000,共 9999 筆資料