產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 2022 | 04 | 30 | 高雄市_杉林區農會 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 46.63 | 嘉義縣_布袋鎮 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 42.33 | 彰化縣_溪州鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 40.33 | 彰化縣_二水鄉 | |
苦瓜 | 2022 | 04 | 26.3 | 彰化縣_永靖鄉 | |
冬瓜 | 2022 | 04 | 11.23 | _ | |
冬瓜 | 2022 | 04 | 10 | 屏東縣_新埤辦事處 | |
冬瓜 | 2022 | 04 | 11.2 | 彰化縣_芳苑鄉 | |
冬瓜 | 2022 | 04 | 11.67 | 彰化縣_福興鄉 | |
冬瓜 | 2022 | 04 | 12.47 | 彰化縣_北斗鎮 |
目前位於第411/1000,共 9999 筆資料