產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
花胡瓜 | 2022 | 04 | 38.5 | 雲林縣_北港鎮 | |
花胡瓜 | 2022 | 04 | 33.33 | 雲林縣_斗六市農會 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 25.7 | _ | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 24.33 | 屏東縣_高樹鄉 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 25.33 | 屏東縣_里港鄉 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 27.33 | 屏東縣_九如鄉 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 18.4 | 高雄市_杉林區農會 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 26 | 高雄市_路竹區農會 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 23.67 | 高雄市_美濃區農會 | |
胡瓜(黑刺) | 2022 | 04 | 29.33 | 南投縣_埔里鎮 |
目前位於第413/1000,共 9999 筆資料