產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡瓜(黑刺) 2022 04 26.22 彰化縣_田尾鄉
胡瓜(黑刺) 2022 04 28.67 彰化縣_二水鄉
胡瓜(黑刺) 2022 04 27.73 彰化縣_永靖鄉
金針菜 (乾) 2022 04 791.5 _
金針菜 (乾) 2022 04 833 花蓮縣_富里鄉
金針菜 (乾) 2022 04 750 台東縣_太麻里
花椰菜(白) 2022 04 41.37 _
花椰菜(白) 2022 04 38 高雄市_路竹區農會
花椰菜(白) 2022 04 36.33 彰化縣_溪湖鎮農會
花椰菜(白) 2022 04 42.87 彰化縣_大城鄉
目前位於第414/1000,共 9999 筆資料