產地價格
蔬菜 | 年 | 月 | 日 | 平均價格(元/公斤) | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
甘藍 | 2022 | 04 | 37.67 | 雲林縣_莿桐鄉 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 20 | 雲林縣_大埤鄉 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 29 | 雲林縣_北港鎮 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 28.28 | 雲林縣_土庫鎮 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 26.95 | 彰化縣_埤頭鄉農會 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 33 | 彰化縣_二林鎮農會 | |
甘藍 | 2022 | 04 | 26.87 | 彰化縣_北斗鎮 | |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 04 | 61.33 | _ | |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 04 | 67 | 屏東縣_新園鄉 | |
芹菜(土芹菜) | 2022 | 04 | 55.67 | 雲林縣_崙背鄉 |
目前位於第419/1000,共 9999 筆資料