產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蕹菜(空心菜) 2022 04 42.81 _
蕹菜(空心菜) 2022 04 47.06 嘉義縣_新港鄉
蕹菜(空心菜) 2022 04 39 雲林縣_莿桐鄉
蕹菜(空心菜) 2022 04 41.93 雲林縣_西螺鎮農會
蕹菜(空心菜) 2022 04 43.23 桃園市_八德區農會
韭菜 2022 04 33.25 _
韭菜 2022 04 26.77 彰化縣_溪湖鎮農會
韭菜 2022 04 38.8 彰化縣_埔鹽鄉
韭菜 2022 04 37.33 彰化縣_二林鎮農會
韭菜 2022 04 30.1 桃園市_大溪區農會
目前位於第420/1000,共 9999 筆資料