產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 04 76.39 _
蒜頭(蒜球) 2022 04 100 台南市_七股區農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 76 雲林縣_水林鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 77 雲林縣_口湖鄉農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 70.52 雲林縣_四湖鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 83.89 雲林縣_元長鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 71.67 雲林縣_台西鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 73.2 雲林縣_褒忠鄉農會
蒜頭(蒜球) 2022 04 66.13 雲林縣_東勢鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 73.33 雲林縣_麥寮鄉
目前位於第421/1000,共 9999 筆資料