產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 04 66.67 雲林縣_崙背鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 76.67 雲林縣_莿桐鄉
蒜頭(蒜球) 2022 04 80 雲林縣_北港鎮
蒜頭(蒜球) 2022 04 72.99 雲林縣_土庫鎮
蒜頭(蒜球) 2022 04 81.36 雲林縣_虎尾鎮
青蒜 2022 04 46.85 _
青蒜 2022 04 42.5 雲林縣_北港鎮
青蒜 2022 04 50 新竹縣_竹北市
青蒜 2022 04 44.8 宜蘭縣_三星鄉
青蒜 2022 04 49.2 宜蘭縣_壯圍鄉
目前位於第422/1000,共 9999 筆資料