產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
胡蘿蔔 2022 04 8.09 _
胡蘿蔔 2022 04 4.5 雲林縣_四湖鄉
胡蘿蔔 2022 04 6.33 雲林縣_東勢鄉
胡蘿蔔 2022 04 9.83 彰化縣_芳苑鄉
胡蘿蔔 2022 04 11.67 彰化縣_二林鎮農會
蘿蔔 2022 04 11.92 _
蘿蔔 2022 04 10.17 彰化縣_芳苑鄉
蘿蔔 2022 04 13.67 彰化縣_二林鎮農會
蒜頭(蒜球) 2022 05 06 73.33 當日平均價
青梅(竿採) 2022 05 06 14 當日平均價
目前位於第429/1000,共 9999 筆資料