產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
蒜頭(蒜球) 2022 04 30 75.41 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 30 14 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 30 26.2 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 30 20.66 當日平均價
甘藷 2022 04 30 10 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 30 24.08 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 29 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 29 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 29 74.58 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 29 13.33 當日平均價
目前位於第432/1000,共 9999 筆資料