產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
甘藷 2022 04 28 10.25 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 28 21.92 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 27 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 27 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 27 74.16 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 27 14 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 27 31.8 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 27 20.16 當日平均價
甘藷 2022 04 27 10.25 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 27 21.97 當日平均價
目前位於第434/1000,共 9999 筆資料