產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
番石榴(珍珠) 2022 04 23 22.83 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 22 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 22 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 22 74.28 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 22 13 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 22 36 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 22 20.01 當日平均價
甘藷 2022 04 22 10.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 22 21.7 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 21 41.67 當日平均價
目前位於第438/1000,共 9999 筆資料