產地價格

蔬菜 平均價格(元/公斤) 產地
洋蔥(內銷) 2022 04 21 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 21 74.91 當日平均價
青梅(竿採) 2022 04 21 13 當日平均價
青香蕉(內銷) 2022 04 21 40.4 當日平均價
鳳梨(17號) 2022 04 21 20.07 當日平均價
甘藷 2022 04 21 10.5 當日平均價
番石榴(珍珠) 2022 04 21 21.37 當日平均價
鳳梨釋迦 2022 04 20 41.67 當日平均價
洋蔥(內銷) 2022 04 20 20.11 當日平均價
蒜頭(蒜球) 2022 04 20 75.52 當日平均價
目前位於第439/1000,共 9999 筆資料